Daftar Komposisi Makanan

 Daftar Komposisi Makanan mengacu pada kandungan nutrisi dalam suatu bahan makanan, termasuk karbohidrat, protein, lemak, serat, vitamin, dan mineral. Berikut adalah komposisi beberapa makanan umum per 100 gram:

1. Sumber Karbohidrat

Makanan Kalori (kkal) Karbohidrat (g) Protein (g) Lemak (g) Serat (g)
Nasi Putih 130 28 2.7 0.3 0.4
Nasi Merah 110 23 2.6 0.9 1.8
Ubi Jalar 86 20 1.6 0.1 3.0
Roti Tawar 265 49 9 3.2 2.7
Jagung 96 21 3.4 1.5 2.7

2. Sumber Protein

Makanan Kalori (kkal) Karbohidrat (g) Protein (g) Lemak (g) Serat (g)
Daging Ayam (tanpa kulit) 165 0 31 3.6 0
Daging Sapi 250 0 26 17 0
Telur Ayam 155 1.1 13 11 0
Ikan Salmon 208 0 20 13 0
Tempe 195 9 20 11 1.4

3. Sumber Lemak Sehat

Makanan Kalori (kkal) Karbohidrat (g) Protein (g) Lemak (g) Serat (g)
Alpukat 160 8.5 2 14.7 6.7
Kacang Almond 579 21.5 21 49 12.5
Minyak Zaitun (per 1 sdm) 119 0 0 13.5 0
Keju Cheddar 402 1.3 25 33 0
Santan Kental 230 6 2 24 2.2

4. Sayuran dan Buah-buahan

Makanan Kalori (kkal) Karbohidrat (g) Protein (g) Lemak (g) Serat (g)
Bayam 23 3.6 2.9 0.4 2.2
Wortel 41 9.6 0.9 0.2 2.8
Brokoli 55 11.2 4.2 0.6 3.8
Pisang 89 22.8 1.1 0.3 2.6
Apel 52 13.8 0.3 0.2 2.4

5. Minuman dan Susu

Makanan Kalori (kkal) Karbohidrat (g) Protein (g) Lemak (g) Serat (g)
Susu Sapi (Full Cream) 61 4.8 3.2 3.5 0
Susu Kedelai 54 6.3 3.3 1.8 0.6
Jus Jeruk (tanpa gula) 45 10.4 0.7 0.2 0.2
Kopi Hitam 2 0 0.1 0 0
Teh Hijau 0 0 0 0 0

Jika Anda membutuhkan daftar komposisi makanan tertentu, silakan tanyakan! 😊

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Tugas Pokok dan Fungsi Tata Usaha Sekolah

Berbagi Keberkahan Hidup : Keutamaan Menyantuni Anak Yatim Piatu di Bulan Ramadhan

Tata Tertib dan Disiplin Guru SMK