Anggaran Desa Kab. Garut Provinsi Jawa Barat
Pada tahun anggaran 2025, Kabupaten Garut di Provinsi Jawa Barat menerima alokasi Dana Desa sebesar Rp496.307.703.000. citeturn0search1 Dana ini dialokasikan untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa.
Rincian alokasi Dana Desa untuk beberapa desa di Kabupaten Garut adalah sebagai berikut:
No | Nama Desa | Alokasi Dasar (Rp) | Alokasi Formula (Rp) | Alokasi Kinerja (Rp) | Total Alokasi (Rp) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Karangpawitan | 808.143.000 | 600.537.000 | - | 1.408.680.000 |
2 | Situgede | 741.136.000 | 425.724.000 | - | 1.166.860.000 |
3 | Cimurah | 741.136.000 | 278.799.000 | 258.510.000 | 1.278.445.000 |
4 | Suci | 808.143.000 | 554.496.000 | 258.510.000 | 1.621.149.000 |
5 | Jatisari | 741.136.000 | 329.937.000 | 258.510.000 | 1.329.583.000 |
6 | Godog | 808.143.000 | 471.681.000 | - | 1.279.824.000 |
7 | Situsari | 674.129.000 | 238.950.000 | - | 913.079.000 |
citeturn0search6
Untuk memastikan penyaluran dan penggunaan Dana Desa yang efektif, Pemerintah Kabupaten Garut telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025. citeturn0search2 Peraturan ini memberikan pedoman bagi pemerintah desa dalam mengelola dana tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Dengan alokasi dana yang signifikan ini, diharapkan desa-desa di Kabupaten Garut dapat meningkatkan pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan kesejahteraan warga secara keseluruhan.
Komentar
Posting Komentar